Mesmo terminando o nacional na nona colocação, o São Paulo contou com Alex Silva entre os melhores da competição, mantendo uma tradição importante: desde 2002 o clube tem ao menos um atleta entre os eleitos.
O São Paulo segue como o maior vencedor da premiação. O Tricolor venceu em 60 oportunidades, sendo 52 vezes com a Bola de Prata, cinco vezes com a Bola de Ouro e três vezes com o posto de artilheiro.
Os primeiros são-paulinos a vencer foram Pedro Rocha e Mirandinha. Os dois faturaram a Bola de Prata em 1973. Já o goleiro Rogério Ceni é o jogador do clube mais premiado da competição. Com seis prêmios, ele é o maior vencedor da história da Bola de Prata. Ele soma ainda uma Bola de Ouro.
Ano | Bola de Prata |
2010 | Alex Silva |
2009 | André Dias e Miranda |
2008 | Rogério Ceni, André Dias, Miranda, Hernanes e Borges |
2007 | Rogério Ceni, Breno, Hernanes e Richarlyson |
2006 | Rogério Ceni, Ilsinho, Fabão, Mineiro e Aloísio |
2005 | Cicinho, Lugano e Mineiro |
2004 | Rogério Ceni, Lugano e Rodrigo |
2003 | Rogério Ceni e Luis Fabiano |
2002 | Fábio Simplício e Kaká |
2000 | Rogério Ceni |
1997 | Zé Carlos |
1994 | Pavão |
1993 | Cafu |
1992 | Cafu |
1991 | Ricardo Rocha e Leonardo |
1989 | Gilmar, Ricardo Rocha, Raí e Bobô |
1986 | Gilmar, Dario Pereyra, Nelsinho, Bernardo, Pita, e Careca |
1985 | Careca |
1983 | Dario Pereyra |
1981 | Dario Pereyra, Marinho Chagas e Paulo César |
1975 | Waldir Peres |
1973 | Pedro Rocha e Mirandinha |
Ano | Bola de Ouro |
2008 | Rogério Ceni |
2003 | Kaká |
1989 | Ricardo Rocha |
1986 | Careca |
1975 | Waldir Peres |
Ano | Chuteira de ouro ou Artilheiros |
2002 | Luis Fabiano (19 gols) |
1987 | Muller (10 gols) |
1986 | Careca (25 gols) |
Conquistas | Jogador |
6 | Rogério |
3 | Dario Pereyra |
2 | André Dias |
2 | Cafu |
2 | Careca |
2 | Gilmar |
2 | Hernanes |
2 | Lugano |
2 | Mineiro |
2 | Miranda |
2 | R. Rocha |
1 | Alex Silva |
1 | Aloísio |
1 | Bernardo |
1 | Bobô |
1 | Borges |
1 | Breno |
1 | Cicinho |
1 | Fabão |
1 | Fabio Simplício |
1 | Ilsinho |
1 | Kaká |
1 | Leonardo |
1 | Luis Fabiano |
1 | Marinho Chagas |
1 | Mirandinha |
1 | Nelsinho |
1 | Paulo César |
1 | Pavão |
1 | Pedro Rocha |
1 | Pita |
1 | Raí |
1 | Richarlyson |
1 | Rodrigo |
1 | Waldir Peres |
1 | Zé Carlos |
Reportagem do Site oficial do São Paulo F.C.
Nenhum comentário:
Postar um comentário