Mas apesar do abatimento pelo revés no Choquei-Rei, o Tricolor Paulista não costuma passar muito tempo lamentando um tropeço em clássico. Nos últimos 14 resultados adversos nestas partidas, o São Paulo conseguiu dar a volta por cima (com vitórias), logo no jogo seguinte, em 10 oportunidades.
Além disso, se a recuperação não aconteceu no próximo jogo, por três vezes a vitória chegou na segunda tentativa. Durante este período, uma única vez o Tricolor "demorou" para se recuperar de um clássico.
Na derrota para o Corinthians, na primeira partida da semifinal do Paulistão do ano passado, a equipe do Morumbi passou duas partidas sem vencer, até conseguir bater o América de Cali por
Se manter o bom retrospecto, a torcida são-paulina pode esperar uma vitória diante dos colombianos na quinta. Com isso, o São Paulo poderá disparar na liderança do grupo 2 da principal competição continental. Nem a longa viagem até Manizales vai tirar o ânimo do grupo.
"Até quinta-feira dá para recuperar. Se o jogo fosse na quarta também daria. Apesar da viagem longa, eu creio que dá para recuperar sim", alertou o camisa 10 Hernanes.
Na atual temporada, o São Paulo já mostrou que tem um bom poder de reação após um tropeço em clássico. Depois de perder para o Santos por
Confira a tabela da recuperação são-paulina:
| Data | Clássico | Próximo jogo |
| 7/2/2010 | São Paulo 1 x 2 Santos | São Paulo 2 x 0 Monterrey |
| 19/10/2009 | São Paulo 1 x 1 Corinthians | São Paulo 2 x 1 Náutico |
| 30/8/2009 | São Paulo 0 x 0 Palmeiras | São Paulo 2 x 1 Cruzeiro |
| 21/6/2009 | São Paulo 1 x 3 Corinthians | São Paulo 2 x 0 Náutico |
| 24/5/2009 | São Paulo 0 x 0 Palmeiras | São Paulo 3 x 0 Cruzeiro (segundo jogo) |
| 12/4/2009 | São Paulo 1 x 2 Corinthians | São Paulo 2 x 1 América de Cali (terceiro jogo) |
| 1/3/2009 | São Paulo 0 x 1 Santos | São Paulo 3 x 1 América de Cali |
| 15/2/2009 | São Paulo 1 x 1 Corinthians | São Paulo 3 x 1 Barueri (segundo jogo) |
| 19/10/2008 | São Paulo 0 x 0 Palmeiras | São Paulo 2 x 1 Vitória |
| 31/8/2008 | São Paulo 0 x 0 Santos | São Paulo 2 x 0 Flamengo |
| 1/6/2008 | São Paulo 0 x 0 Santos | São Paulo 5 x 1 Atlético Mineiro |
| 20/4/2008 | São Paulo 1 x 2 Palmeiras | São Paulo 1 x 0 Atlético Nacional |
| 16/3/2008 | São Paulo 1 x 4 Palmeiras | São Paulo 1 x 0 Guarani (segundo jogo) |
| 27/1/2008 | São Paulo 0 x 0 Corinthians | São Paulo 3 x 1 Rio Claro |
Reportagem do Site Oficial do São Paulo F.C.
Nenhum comentário:
Postar um comentário