Para a estreia do São Paulo na temporada 2010 e no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, neste domingo, às 17 horas, no Morumbi, o técnico Ricardo Gomes relacionou 19 jogadores que estão concentrados desde a noite de sexta-feira, no Centro de Treinamento tricolor.
Dos seis reforços contratados, apenas Fernandinho não tem condições de jogo. O atacante passou por cirurgia no pé direito e só poderá fazer sua estreia no São Paulo dentro de dois meses. Dos outros 'estreantes' apenas Xandão não foi relacionado. O ex-zagueiro do Barueri deve estrear na quarta-feira, contra o Mirassol, pela segunda rodada.
O atacante Roger, que voltou de empréstimo, também vai para o jogo contra a Portuguesa. Mesmo tendo ficado fora de três atividades nesta semana devido a um desconforto muscular, o camisa 19 está liberado e confirmado na relação. Veja a lista completa:
Nº Atletas | Posição | Idade | Altura | Peso | Estréia | Paulista | Temporada 2010 | Total SPFC | |||
J | G | J | G | J | G | ||||||
1 Rogério Ceni | Goleiro | 36 anos | 1m88 | 88 kg | 25/06/93 Tenerife-ESP 1 x 4 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 85* |
3 André Dias | Zagueiro | 30 anos | 1m84 | 83 kg | 05/02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 10 |
4 Andre Luis | Zagueiro | 30 anos | 1m92 | 86 kg | Ainda não estreou pelo São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zagueiro | 25 anos | 1m85 | 78 kg | 20/09/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7 |
6 Junior Cesar | Lateral Esquerdo | 27 anos | 1m66 | 60 kg | 25/01/09 Portuguesa 0 x 2 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
7 | Meio Campo | 31 anos | 1m79 | 73 kg | 08/03/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21 |
9 | Atacante | 34 anos | 1m90 | 88 kg | 25/01/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 |
10 Hernanes | Meio Campo | 24 anos | 1m80 | 76 kg | 02/06/04 LA Galaxy 0 x 1 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 25 |
11 | Meio | 34 anos | 1m75 | 75 kg | 05/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 46 |
15 | Meio Campo | 22 anos | 1m70 | 17/07/05 Santos 2 x 1 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 | |
16 Marlos | Meia | 21 anos | 1m73 | 69 kg | 31/05/09 São Paulo 3 x 0 Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
18 Arouca | Meio Campo | 23 anos | 1m71 | 74 kg | 21/01/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
19 Roger | Atacante | 25 anos | 1m87 | 86 kg | 28/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
20 Richarlyson | Meio campo | 26 anos | 1m76 | 04/08/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 11 | |
22 Bosco | Goleiro | 34 anos | 1m84 | 18/01/06 Santo André 1 x 0 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
23 Zé Luis | Meio Campo | 30 anos | 1m82 | 79 kg | 15/09/07 São Paulo 2 x 1 Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 |
25 | Atacante | 26 anos | 1m75 | 02/05/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 24 | |
26 Carlinhos Paraíba | Meio Campo | 26 anos | 1m70 | 69 kg | Ainda não estreou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Meio Campo | 28 anos | 1m85 | 83 kg | Ainda não estreou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário