O São Paulo terá quatro importantes reforços para minimizar os quatro desfalques que terá em Goiânia, na decisiva partida deste domingo, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada.
O volante Jean está de volta após dois jogos fora devido a expulsão contra o Grêmio. Hugo e André Dias não enfrentaram o Botafogo por conta do terceiro cartão amarelo, além de Rodrigo, que ficou fora dos últimos cinco jogos do Tricolor - sua última partida foi contra o Atlético-MG - por conta de uma fratura na mão. Os quatro jogadores devem ser titulares no Serra Dourada.
Os desfalques também são quatro: Dagoberto e Borges cumprem o último dos três jogos da suspensão imposta pelo STJD pelas expulsões contra o Grêmio. Richarlyson levou o cartão vermelho diantye do Botafogo, na última rodada, e Miranda cumpre pelo terceiro amarelo.
Ao todo são 20 jogadores que viajam para Goiânia, oito deles pratas da casa: Rogério, Hernanes, Jean, Oscar, Diogo, Henrique, Wellington e Mazola.
Veja a lista:
Nº Atleta | Posição | Idade | Altura | Peso | Estreia | Brasileiro | Temporada 2009 | Total SPFC | ||||
J | G | J | G | J | G | |||||||
1 Rogério Ceni | Goleiro | 36 anos | 1m88 | 88 kg | 25/06/93 Tenerife-ESP 1 x 4 São Paulo | 14 | 1 | 32 | 1 | 871 | 84 | |
3 André Dias | Zagueiro | 30 anos | 1m84 | 83 kg | 05/02/06 | 27 | 1 | 47 | 3 | 192 | 10 | |
4 Rodrigo | Zagueiro | 29 anos | 1m82 | 84 kg | 01/02/04 P. Santista 1 x 4 São Paulo | 8 | 0 | 26 | 2 | 110 | 10 | |
6 Junior Cesar | Lateral Esquerdo | 27 anos | 1m66 | 60 kg | 25/01/09 Portuguesa 0 x 2 São Paulo | 34 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
7 | Meio Campo | 31 anos | 1m79 | 73 kg | 08/03/07 | 31 | 7 | 55 | 10 | 165 | 21 | |
9 | Atacante | 34 anos | 1m90 | 88 kg | 25/01/09 | 31 | 12 | 55 | 27 | 55 | 27 | |
10 Hernanes | Meio Campo | 24 anos | 1m80 | 76 kg | 02/06/04 LA Galaxy 0 x 1 São Paulo | 31 | 6 | 56 | 10 | 172 | 25 | |
11 Arouca | Meio Campo | 23 anos | 1m71 | 74 kg | 21/01/09 | 19 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
14 Renato Silva | Zagueiro | 26 anos | 1m84 | 80 kg | 21/01/09 | 28 | 0 | 51 | 1 | 51 | 1 | |
15 Jean | Volante | 23 anos | 1m70 | 70 kg | 17/07/05 | 28 | 2 | 55 | 2 | 79 | 4 | |
16 Marlos | Meia | 21 anos | 1m73 | 69 kg | 31/05/09 São Paulo 3 x 0 Cruzeiro | 24 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | |
18 | Meio campo | 27 anos | 1m81 | 78 kg | 18/01/07 Sertãozinho 1 x 3 São Paulo | 23 | 4 | 41 | 5 | 137 | 30 | |
21 Adrián González | Lateral Direito | 33 anos | 1m70 | 70 kg | 16/08/09 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
22 | Goleiro | 35 anos | 1m84 | 80 kg | 18/01/06 Santo André 1 x 0 São Paulo | 7 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | |
23 Zé Luis | Meio Campo | 30 anos | 1m82 | 79 kg | 15/09/07 São Paulo 2 x 1 Santos | 19 | 0 | 38 | 0 | 92 | 1 | |
28 | Meio campo | 18 anos | 1m74 | 68 kg | 18/05/08 Atlético-PR 1 x 1 São Paulo | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | |
29 Henrique | Atacante | 18 anos | 1m78 | 75 kg | 08/03/09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
30 Oscar | Meio Campo | 18 anos | 1m79 | 66 kg | 27/08/08 São Paulo 0 x 0 Atlético-PR | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | |
34 | Lateral | 19 anos | 1m76 | 77 kg | Ainda não estreou pelo profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 Mazola | Atacante | 20 anos | 1m76 | 75 kg | 12/08/08 Atlético-PR 0 x 0 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário